Overzicht van de contributie bij DBGC. Betaling per automatische incasso per kwartaal vooraf.
Senioren > 18 jaar | € 216 | per jaar | € 54 | Per 60 dagen |
A junioren (JO18 &JO19)) | € 183 | per jaar | € 45,75 | Per 60 dagen |
B en C junioren (JO14, JO15 & JO17) | € 153 | per jaar | € 38.25 | Per 60 dagen |
D en E pupillen (JO10, JO11, JO12 & JO13) | € 135 | per jaar | € 33.75 | Per 60 dagen |
F pupillen (JO8 &JO9) | € 114 | per jaar | € 28.50 | Per 60 dagen |
Mini-pupillen (JO6 & JO7) | € 36 | per jaar | € 9 | Per 60 dagen |
Donateurs | € 72 | per jaar | € 18 | Per 60 dagen |
Recreanten > 34 jaar | € 153 | per jaar | € 38.25 | Per 60 dagen |
Recreanten vrouwen > 34 jaar | € 78 | per jaar | € 19.50 | Per 60 dagen |
7 tegen 7 (8 wedstrijden per seizoen) | € 30 | per jaar | € 7.50 | Per 60 dagen |
Een seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni het jaar erop. Een lidmaatschap geldt altijd voor de periode van minimaal één jaar.
Als het door financiële redenen lastig is om uw kind te laten voetballen is er een oplossing, het Kindpakket. Voor meer informatie, klik dan hier.